Abfallcontainer mieten für Privat, Gewerbe & Kommune – zuverlässig geliefert und fachgerecht entsorgt.
Mit unseren robusten Abrollcontainern entsorgen Sie große Abfallmengen schnell, sicher und kosteneffizient. Egal ob Bauschutt, Gartenabfälle oder Sperrmüll – AutoFit Farge liefert Ihnen den passenden Container direkt zur Baustelle oder auf Ihr Grundstück.
Wir bieten Container in verschiedenen Größen – von 6 m³ bis 40 m³ – inklusive Lieferung, Abholung und fachgerechter Entsorgung über unsere Recyclingstation.
Ideal für:
Renovierungen · Abrissarbeiten · Entrümpelungen · Garten- & Landschaftsbau · Gewerbliche Großprojekte
Unsere Abrollcontainer sind in verschiedenen Größen von 7 m³ bis 40 m³ erhältlich – ideal für kleine Renovierungen bis hin zu großflächigen Bauprojekten.
Nutzen Sie die folgende Übersicht, um die passende Containergröße für Ihre Abfallmenge zu wählen. Bei Fragen beraten wir Sie gern persönlich.
📏 Tipp zur Volumenberechnung:
Länge × Breite × Höhe = Kubikmeter (m³)








Wir bieten präzise Verwiegungen für Container, Schüttgut und LKWs – ideal zur Gewichtsermittlung vor oder nach der Beladung, auch für Fremdfahrzeuge nutzbar.
Zzgl. 140,00 € An- und Abfahrt.
| Artikelbeschreibung | Einheit | Kundenpreis |
|---|---|---|
| Bau / Beton | ||
| Bauschutt unbelastet | t | 25,00 € |
| Porenbeton | t | 95,00 € |
| Gipskartonplatten (Trockenbau) | t | 115,00 € |
| Gefährliche Abfälle | ||
| Asbest verpackt zzgl. Begleitpapiere | t | 205,00 € |
| Mineralwolle verpackt zzgl. Begleitpapiere | t | 85,00 € |
| Styropor, unbelastet & ungefährlich (in Säcken) | m³ | 75,50 € |
| Styropor, HBCD-haltig < 30.000 mg (Foliensäcke, nur mit Analyse) | m³ | 75,00 € |
| Dachpappe, teerhaltig | t | 320,00 € |
| Deckenplatten, mit Analyse | t | 605,00 € |
| Baum / Boden / Laub / Straße | ||
| Baum- und Strauchschnitt | t | 65,00 € |
| Baumstümpfe | t | 65,00 € |
| Baumstämme | t | 65,00 € |
| Bodenaushub unbelastet | t | 55,00 € |
| Laub und Gras | t | 55,00 € |
| Straßenkehricht | t | 55,00 € |
| Holz | ||
| Holz A1 | t | 38,00 € |
| Holz AII–AIII | t | 78,00 € |
| Holz AIV zzgl. Begleitpapiere | t | 120,00 € |
| Holz AIV Bahnschwellen zzgl. Begleitpapiere | t | 195,00 € |
| Fenster | ||
| Isolierglas | t | 75,00 € |
| Fenster Kunststoff mit Glas | t | 75,00 € |
| Fenster aus Holz mit/ohne Glas zzgl. Begleitpapiere | t | 115,00 € |
| Folien | ||
| Agrarfolien sauber | t | 160,00 € |
| Agrarfolie schwarz/weiß (Silofolie) | t | 180,00 € |
| Reifen | ||
| PKW/LKW-Altreifen ohne Felge (max. 1,50 m × 0,60 m) | t | 125,00 € |
| PKW/LKW-Altreifen mit Felge (max. 1,50 m × 0,60 m) | t | 250,00 € |
| PKW/LKW-Altreifen mit Felge | Stk | 10,00 € |
| Abfälle (gemischt) | ||
| Haushaltsauflösung (sortierfähig) | t | 225,00 € |
| Gewerbliche Siedlungsabfälle / AöV (sortierfähig) | t | 225,00 € |
| Gewerbliche Siedlungsabfälle / AöV (nicht sortierfähig) | t | 250,00 € |
| Gem. Bau- & Abbruchabfälle / Baumisch (sortierfähig) | t | 235,00 € |
| Gemischte Verpackungen (sortierfähig) | t | 235,00 € |
| PPK (Papier/Pappe/Karton) | ||
| Aufbereitungskosten zu Industrieballe(n) | t | 25,50 € |
| Akten zur Vernichtung | t | 185,00 € |
| Big Bag | ||
| Hirsch Big Bag Baubabfälle/Bauschutt (inkl. Entsorgung) | Stk | 95,00 € |
| Hirsch Big Bag Grünabfälle/Laub (inkl. Entsorgung) | Stk | 55,00 € |
| Säcke | ||
| Gewebesack für KMF | Stk | 11,00 € |
| Gewebesack für Asbest (Asbest Big-Bag) | Stk | 20,00 € |
| Containerbag (Asbest u. KMF) 36er | Stk | 105,00 € |
*Alle Preise in Euro inkl. Entsorgung, sofern nicht anders angegeben.